Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 27, № 1 (2020) | ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБЪЕМОВ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СЛУЧАЯХ РАКА МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. С. Романенков, К. Н. Мовчан, В. В. Хижа, Ю. М. Морозов, А. В. Жарков, О. И. Яковенко, Е. В. Железный | ||
"... cases in St. Petersburg residents in 2011–2018 yr. was analyzed. Statistical processing was carried out ..." | ||
Том 23, № 4 (2016) | ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ФИЛЛОИДНЫХ ОПУХОЛЕЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ван Шу, А. С. Артемьева, Е. А. Бусько, В. В. Семиглазов, Т. Ю. Семиглазова | ||
"... concerns malignant PT (57 %). The main options for surgical treatment of malignant PT are breast amputation ..." | ||
Том 21, № 1 (2014) | ИЗМЕНЕНИЕ СОНОЭЛАСТОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖЕСТКОСТИ КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Бусько, Т. Ю. Семиглазова, В. В. Клименко, А. В. Комяхов, А. В. Мищенко, В. В. Семиглазов | ||
"... neoadjuvant chemotherapy of breast cancer and to determine correlation between reduction of stiffness ..." | ||
Том 22, № 1 (2015) | ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ МЕСТНО-РЕГИОНАРНОГО РЕЦИДИВА ПОСЛЕ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕЙ ОПЕРАЦИИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Лалак | ||
"... The purpose of this study was to investigate risk factors for locally-regional recurrence of breast ..." | ||
Том 22, № 4 (2015) | МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Комяхов, А. В. Мищенко, А. С. Петрова, В. В. Семиглазов, Т. Ю. Семиглазова, Шу Ван | ||
Том 24, № 2 (2017) | МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ «ПОРТРЕТ» РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. А. Лаптиев, М. А. Корженевская, Е. Н. Имянитов | ||
"... , etc.) determine the hereditary predisposition to breast cancer caused by genomic instability ..." | ||
Том 21, № 1 (2014) | МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ЯИЧНИКОВ У МЫШЕЙ С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ИЗМЕНЕННЫМ ТИРЕОИДНЫМ СТАТУСОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. И. Глушаков, С. Н. Прошин, А. В. Дробленков, Н. И. Тапильская | ||
"... The frequency of breast tumors has been studied in inbreed C3H-A mice with affected thyroid status ..." | ||
Том 22, № 3 (2015) | ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ СИСТЕМНОЙ ТЕРАПИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Л. Петренко | ||
"... Patients with locally advanced (T2-4N0-3M0) breast cancer, receiving neoadjuvant systemic treatment ..." | ||
Том 20, № 2 (2013) | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ И СОНОЭЛАСТОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДОЛЬКОВОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. О. Бусько, Т. Т. Табагуа, А. В. Мищенко, В. В. Семиглазов | ||
Том 25, № 2 (2018) | МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПРИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ФОРМАХ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И РАКА ЯИЧНИКОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. А. Лаптиев, М. А. Корженевская, А. П. Соколенко, А. Г. Иевлева, Е. Н. Имянитов | ||
"... Hereditary breast and ovarian cancer is one of the most common genetic pathology. Medical ..." | ||
Том 24, № 4 (2017) | ВОЗМОЖНОСТИ МАММОПЛАСТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАНСПЛАНТАЦИИ АУТОЛОГИЧНОЙ ЖИРОВОЙ ТКАНИ, ОБОГАЩЕННОЙ СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. С. Романенков, К. Н. Мовчан | ||
"... adipose tissue (AAT) enriched with stem cells (SC) in cases of breast shape and volume correction (in both ..." | ||
Том 20, № 4 (2013) | ГЕТЕРОЛОГИЧНАЯ ЭКСПРЕССИЯ ЭКСТРАКЛЕТОЧНОГО ДОМЕНА РЕЦЕПТОРА HER2 В БАКТЕРИЯХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Долгих, И. В. Сендерский, Г. В. Тец, В. В. Тец | ||
"... is overexpressed in some oncological diseases including 30 % of breast cancers, tumors in the ovary, stomach ..." | ||
Том 25, № 4 (2018) | ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ШИРШОВ – ВРАЧ, УЧЕНЫЙ, НОВАТОР (К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Ф. Беженарь, Е. Ф. Кира, А. С. Турлак, Б. Н. Новиков, К. Е. Кира | ||
"... IIn 2018, the 150th anniversary of Dmitrii I. Shirshov was celebrated. The article is devoted ..." | ||
Том 21, № 1 (2014) | АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ ГОРОДСКОГО ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА СПб ГБУЗ «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА», ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА ВЫДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. П. Ванчакова, Н. А. Лапина, С. В. Соколова, Н. В. Маркова | ||
"... The authors have analyzed the results of the City Psychosomatic Centre (CPSC) activity in 2009-2011 ..." | ||
Том 23, № 2 (2016) | ИММУНОЦИТОХИМИЯ - МЕТОД ВЫБОРА В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕВЫХ ПЛЕВРИТОВ НЕЯСНОЙ ЭТИОЛОГИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. В. Иванов, В. Н. Клименко, В. И. Новик, Г. В. Николаев | ||
"... of other localization - cancers of ovaries (9), breast (4), kidney (3), uterine body (2) , malignant ..." | ||
Том 25, № 3 (2018) | ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ОЖОГОВОЙ ТРАВМЫ В МЕГАПОЛИСЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. Р. Юнусова, С. Г. Шаповалов, Е. П. Сухопарова, Е. И. Беседина | ||
"... and the Russian Federation for 2011-2015 was performed. The number of victims in the fires in Moscow during 5 ..." | ||
Том 26, № 1 (2019) | ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕТОДАМИ КТ И МРТ ДЛЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Поспелова, Б. А. Минько, С. М. Гелбутовская, Е. А. Строгонов | ||
"... has been doubled (CT: 37 medical organizations in 2013, 63 – in 2018; MRI: 32 medical organizations ..." | ||
Том 26, № 3 (2019) | Применение Десмопрессина и конъюгированных эстрогенов для уменьшения объема кровопотери при эндопротезировании тазобедренного сустава у больных, получающих заместительную почечную терапию | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Е. Муштин, А. Н. Цед, А. К. Дулаев, А. А. Леднев, К. Г. Ильющенко, А. В. Шмелев | ||
"... primary arthroplasty from 2016 to 2018. All patients were divided into 2 groups. Group 1 (n=23) – patients ..." | ||
Том 27, № 2 (2020) | Клинико-лабораторная характеристика микобактериоза у лиц, живущих с ВИЧ, и клинический случай тяжелого течения генерализованного микобактериоза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Е. Побегалова, Н. С. Жевнерова, К. Е. Виноградова | ||
"... . Botkin Clinical Infectious Diseases Hospital» over the period from 2016 to 2018 was performed ..." | ||
Том 27, № 2 (2020) | Эффективность программы медицинской реабилитации у детей раннего возраста с муковисцидозом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. С. Матвеев, С. В. Матвеев, А. А. Потапчук, Ю. К. Успенская | ||
"... : according to neonatal screening, there were 124 children with cystic fibrosis in 2018 (72.9 % from all ..." | ||
Том 27, № 1 (2020) | НЕСВОБОДНЫЕ ТРАНСПЛАНТАТЫ В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ КОЛЕННОГО СУСТАВАой связки коленного сустава | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Заяц | ||
"... their anatomical attachment point for the isolated and complex ACL-R. Methods and materials. From 2014 to 2018 ..." | ||
1 - 21 из 21 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)