Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 21, № 3 (2014) | М. Г. ПРИВЕСУ 110 ЛЕТ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. А. Алексина, А. Л. Акопов | ||
Том 21, № 3 (2014) | СУТОЧНЫЕ ВАРИАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОТИВАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Д. Волчек, Л. А. Алексина | ||
Том 21, № 2 (2014) | ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ СУСТАВНОГО (ЭПИФИЗАРНОГО) ХРЯЩА ГОЛОВКИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. С. Лаврукова, Л. А. Алексина | ||
Том 20, № 4 (2013) | ПОКАЗАТЕЛИ КОСТНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ У ЖИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Г. Пашкова, Л. А. Алексина | ||
"... позвонков в 75 лет у женщин составила 20 %, у мужчин - 11,1 %, а в 81-87 лет у женщин - 25,2 %. ..." | ||
Том 20, № 3 (2013) | ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОЗВОНКОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕНСИТОМЕТРИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Г. Пашкова, Л. А. Алексина | ||
Том 20, № 3 (2013) | ВЛИЯНИЕ КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НА МАССУ ТЕЛА НОВОРОЖДЕННЫХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. М. Юлдашова, Л. А. Алексина | ||
Том 20, № 4 (2013) | ЦЕФАЛОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. М. Соловьев, С. Э. Орманов, Л. А. Алексина, А. А. Баиндурашвили | ||
"... национальностей статистически значимое различие отмечалось в 39,1 % случаев, а у женщин - в 54,3 % случаев, т. е ..." | ||
1 - 7 из 7 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)